JSCM CNC-Schneidemaschinen aus China – Zuverlässige Lieferanten und Hersteller von Stanz-, Schneid-, Biege- und Umformlösungen
Produktmerkmale
Geschmiedeter und präzisionsgeschliffener Ölzylinder, zuverlässig auch unter hohem Druck.
Die vier Säulen bestehen aus hochfestem legiertem Stahl mit einer oberflächenverchromten Beschichtung und weisen eine hohe Verschleißfestigkeit auf.
Hohe Leerlaufgeschwindigkeit, einstellbare Vorschubgeschwindigkeit und -druck, hohe Produktionseffizienz.
Die Ölzylinder zum Ein- und Ausschrauben der Form sind am beweglichen Arbeitstisch montiert.
Strukturelle Zusammensetzung
Versorgt die Schneidemaschine mit Energie, z. B. mit Elektromotoren, Luftkompressoren usw.
Überträgt die Kraft auf den Ausführungsmechanismus, einschließlich Riemenantrieb, Zahnradantrieb, Kettenantrieb usw.
Im Wesentlichen der Schlitten und das Schneidwerkzeug, die den Schneidvorgang direkt ausführen.
Wird verwendet, um Start, Stopp, Geschwindigkeit, Druck und andere Parameter der Schneidemaschine zu steuern, wie z. B. Tastenschalter, Fußschalter, SPS-Steuerung usw.
Dient dazu, die zu schneidenden Materialien zu platzieren, üblicherweise mit einem gewissen Grad an Ebenheit und Festigkeit.
Anwendungsgebiete
Wird zum Schneiden von verschiedenen Lederarten, Kunstleder, Schuhsohlen und anderen Materialien verwendet.
Zuschneiden verschiedener Stoffe, wie zum Beispiel Baumwollstoff, Seide, Kunstfasern usw.
Wird verwendet, um Stoff, Futterstoffe usw. für Gepäckstücke zuzuschneiden.
Stanzen und Schneiden von Gummiplatten, Kunststoffplatten und anderen Materialien.
Zuschneiden von Autositzbezügen, Teppichen, Schalldämmmaterialien usw.
Technischer Parameter
| Projekt | Einheiten | JSCM-200 | JSCM-300 | JSCD-300 | JSCM-400 | JSCM-500 | JSCD-500 | JSCM-600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptbremszylinder (Tonnen) | Nenndruck | Tonne | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Größter Arbeitsdruck | MPa | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| Maximale Reichweite | mm | 320 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Hauptbremszylinder | Schnell herunterladen | mm/s | 130 | 110 | 200 | 95 | 110 | 200 | 130 |
| Die Arbeiter | mm/s | 6–10 | 4–10 | 2–10 | 7–8 | 4–8 | 2–10 | 5–8 | |
| Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 100 | 110 | 110 | 90 | 130 | 130 | 130 | |
| Offene Höhe | mm | 376 | 410 | 410 | 380 | 390 | 390 | 390 | |
| Die Höhe des Polsters | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1180 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| Polster Verfügbare Größe | FB(Felge)(mm) | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 |
| LR (Zwischen Zylinder) (mm) | mm | 1410 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | |
| Gesamtdimension | LR | mm | 1450 | 2710 | 2710 | 2960 | 3040 | 3040 | 3600 |
| FB | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 2100 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Höhe | mm | 2870 | 2960 | 2960 | 3105 | 3200 | 3200 | 3390 | |
| Motorleistung | kW | Schwierigkeitsgrad 7,5/6 | Level 15/6 | 23 kW/Servo | Level 11/6 | Level 18,5/6 | 37 kW/Servo | Level 18,5/6 | |
| Gewicht (ca.) | kg | 11500 | 13000 | 13000 | 16000 | 18000 | 18000 | 22000 | |
