JSS-QL-Pulverformungsmaschine für Zahnräder aus China – Zuverlässige Lieferanten und Hersteller für die Präzisionsteilebearbeitung
Produktmerkmale
Anwendungsgebiete
Metallpulverformung
Es findet breite Anwendung in der Herstellung von Präzisionsmetallteilen für die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Elektronikindustrie und ermöglicht die Fertigung von Teilen mit komplexen Formen, eine verbesserte Materialausnutzung und die Senkung der Produktionskosten.
Keramikpulverformung
Ermöglicht das gleichmäßige Verdichten von Keramikpulver in speziellen Formen und das Sintern bei hohen Temperaturen zur Herstellung verschiedener Industrieprodukte, wie z. B. Isolatoren in elektronischen Geräten und künstliche Knochen in der Biomedizin.
Pulverformung mit Magnetkern
Kann weichmagnetisches Materialpulver zu Magnetkernen mit hoher Dichte und hervorragenden magnetischen Eigenschaften verpressen, was für die Herstellung von Elektronikprodukten wie Stromversorgungen und Kommunikationsgeräten von entscheidender Bedeutung ist.
Funktionsprinzip
Produktmerkmale und Schlüsseltechnologien
Technischer Parameter
| Modell | Einheiten | JSS-QL300 | JSS-QL500 | ||
| Nennkraft | Hauptbremszylinder | Tonne | 300 | 500 | |
| Oberer Materialzylinder | Tonne | / | 60 | ||
| Oberer Kernzylinder | Tonne | Der Kunde stellt bereit | Der Kunde stellt bereit | ||
| Unterkernzylinder | Tonne | ||||
| Maximaler Öldruck | Hauptbremszylinder | MPa | 25 | 25 | |
| Oberer Unterkernzylinder | MPa | 16 (einstellbar) | 16 (einstellbar) | ||
| Maximaler Hub | Hauptbremszylinder | mm | 150 | 250 | |
| Oberer Materialzylinder | mm | / | 100 | ||
| Oberer Kernzylinder | mm | Der Kunde stellt bereit | Der Kunde stellt bereit | ||
| Unterkernzylinder | mm | ||||
| Hauptbremszylinder | Annäherungsgeschwindigkeit | mm/s | 1210 | 1210 | |
| Arbeitsgeschwindigkeit | mm/s | 210 | 210 | ||
| Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 25–30 | 10–18 | ||
| Höhe der Öffnung und Schließung | mm | 750 | 1050 | ||
| Stützen Sie die Nahhöhe | mm | 1210 | 1210 | ||
| Verstärkung von MW T* Verfügbar | FB(Rim) | mm | 650 | 750 | |
| LR (Zwischen den Zylindern) | mm | 565 | 650 | ||
| Gesamtabmessungen | LR | mm | 2850 | 2000 | |
| FB | mm | 1300 | 2950 | ||
| Höhe | mm | 3180 | 3490 | ||
| Motorleistung | kW | 30+22 | 22+22+37 | ||
| Gewicht | kg | 10000 | 18000 | ||

