Chinesischer Hersteller: Servo-Viersäulen-Hydraulikpresse für präzise Druckregelung und hohe Effizienz
Stanzen, Biegen, Strecken, Einpressen, Richten, Bördeln und andere Umformverfahren für metallische oder nichtmetallische Werkstoffe.
Ermöglicht eine hochpräzise Druckregelung (z. B. ±1 % Druckgenauigkeit) und eignet sich daher für Anwendungsfälle, die eine hohe Verarbeitungsgenauigkeit erfordern.
Echtzeit-Rückmeldung über Servomotoren und Sensoren ermöglicht eine Regelung von Hub (Verschiebung), Geschwindigkeit und Druck im geschlossenen Regelkreis mit einer Positioniergenauigkeit von bis zu ±0,01 mm.
Unterstützt die Programmierung mehrstufiger Prozesse (z. B. segmentierte Druckapplikation, Druckhalteverzögerung), um komplexen Prozessanforderungen gerecht zu werden.
Das Servosystem passt die Motordrehzahl und die Leistungsabgabe dynamisch an die tatsächliche Last an und spart so 30 bis 70 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Hydraulikpressen.
Ausgestattet mit Sicherheitsfunktionen wie Überlastschutz, Grenzwertschutz und Not-Aus-Vorrichtungen, um die Sicherheit von Geräten und Bedienern zu gewährleisten.
• Einpressen von Bauteilen (z. B. Lager, Getriebekomponenten), Blechumformung von Fahrzeugkarosserien und Einpressen von Motorstatoren.
• Fall: Präzises Einpressen von Stator-Motoren für Elektrofahrzeuge, das hohe Druckgenauigkeit und zerstörungsfreie Bearbeitung erfordert.
• Stanzen und Umformen von elektronischen Bauteilen (z. B. Handygehäuse, Computerzubehör) und Präzisions-Komponentenpressen (z. B. Bildschirm- und Rahmenverklebung).
• Dehnung und Biegung von Bauteilen von Haushaltsgeräten (z. B. Kompressorteile, Küchen- und Badezimmerarmaturen).
• Präzisionsumformung von Luft- und Raumfahrtkomponenten (z. B. Strukturbauteile aus Titanlegierungen) und hochpräzise Formprüfung.
• Pressen und Formen von Medizinprodukten (z. B. orthopädischen Implantaten), die aseptische Umgebungsbedingungen und Prozessstabilität erfordern.
• Prozesse bei der Lithiumbatterieproduktion wie das Pressen von Elektrodenfolien, das Verpacken von Zellen und das Pressen von Batteriemodulen, die eine extrem hohe Druckgleichmäßigkeit und Verschiebungsgenauigkeit erfordern.
• Unterstützung beim Rahmenpressen und Siliziumwafer-Schneiden für Photovoltaikmodule.
• Prägen von Eisenwaren (z. B. Geschirr, Schlösser);
• Prüfung der mechanischen Materialeigenschaften (z. B. Druckprüfung, Ermüdungsprüfung) in Forschungseinrichtungen.
| Modell | Einheiten | JSSLED-300 | JSSLED-500 | JSSLED-1000 | JSSLED-2000 | JSSLED-3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptbremszylinder | Hemmen Sie die Nennkraft | Tonne | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| Entscheide über die Nennkraft | MPa | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Maximaler Hub des beweglichen Strahls | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 300 | ||
| Schnelle Downloadgeschwindigkeit | mm/s | 230 | 210 | 230 | 230 | 230 | ||
| Arbeitsgeschwindigkeit | mm/s | 10–18 | 12 | 10–18 | 10–18 | 10–18 | ||
| Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | ||
| Streckzylinder | Nenndruck | Tonne | 65 | 80 | 100 | 150 | 150 | |
| Durchmesser der Auswerferstange | mm | 6-φ26 | 6-φ32 | 6-φ32 | 6-φ38 | 6-φ38 | ||
| Auswurfhub | mm | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | ||
| Erster Auswurfzylinder | Nenndruck | Tonne | 25 | 30 | 65 | 25 | 25 | |
| Durchmesser der Auswerferstange | mm | φ30 | φ40 | 6-φ25 | 6-φ30 | 6-φ30 | ||
| Auswurfhub | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Sekundärauswurfzylinder | Nenndruck | Tonne | / | / | 20 | 20 | 30 | |
| Durchmesser der Auswerferstange | mm | / | / | φ25 | φ30 | φ30 | ||
| Auswurfhub | mm | / | / | 105 | 110 | 105 | ||
| Höhe der Öffnung und Schließung | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | ||
| Stützen Sie die Nahhöhe | mm | 1100 | 1200 | 1560 | 1760 | 800 | ||
| Verstärkung von MWT* verfügbar | FB(Rim) | mm | 630 | 700 | 1050 | 1360 | 1650 | |
| LR (Zwischen Zylinder) | mm | 590 | 730 | 1050 | 1250 | 1340 | ||
| Gesamtdimension | LR | mm | 2090 | 2200 | 3030 | 3560 | 4450 | |
| FB | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1940 | 3380 | ||
| Höhe | mm | 3080 | 3250 | 3990 | 4780 | 5640 | ||
| Motorleistung | kW | 11+18,5 | 15+22 | 22+22 | 30+30 | 30+37 | ||
| Gewicht | kg | 10000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | ||


