JSSL Servo CNC Hydraulikpresse
Produktmerkmale
1. Das Gehäuse ist in Schrankbauweise ausgeführt und zeichnet sich durch eine hohe Gesamtsteifigkeit aus.
2. Für das Steuerungssystem und das Servoantriebssystem werden Komponenten weltbekannter Marken verwendet, die eine hohe Zuverlässigkeit gewährleisten.
3. Der Fixiertisch verfügt über eine hohe Positioniergenauigkeit von 0,01 mm und erfüllt damit voll und ganz die Anforderungen der Kunden.
4. Doppelpumpe, Doppelmotor-freier Schalter, energiesparend und effizient, breite Anpassung.
5. Einsatz des modernsten computergesteuerten Systems: 320×240mmLCD, Touch als Eingabeparameter und manuelle Auftragserfassung, einfach, intuitiv und leicht zu erlernen.
6. Proportionalventileinstellungen erleichtern die Justierung, ermöglichen eine hohe Druckgenauigkeit und gute technologische Eigenschaften.
7. Die Positionsbestimmung erfolgt über ein Gitterdetektionssystem mit einer Genauigkeit von über 0,01 mm.
8. Variable Drehzahl kann realisiert werden.
Energiesparende Technologie
● Variable Pumpentechnologie: Die Fördermenge der Ölpumpe wird automatisch an den tatsächlichen Bedarf des Systems angepasst, wodurch unnötiger Energieverbrauch vermieden wird.
● Energierückgewinnungstechnologie: Beim Rücklauf des Hydraulikpressenschiebers wird die überschüssige Energie zurückgewonnen und gespeichert und bei Bedarf wieder freigesetzt.
● Intelligentes Steuerungssystem: Der Betriebszustand wird in Echtzeit über Sensoren überwacht und die Parameter des Hydrauliksystems präzise gesteuert, sodass die Hydraulikpresse unter verschiedenen Arbeitsbedingungen einen effizienten und energiesparenden Betrieb gewährleisten kann.
Produktmerkmale
● Hohe Geschwindigkeit und Effizienz: Dank fortschrittlichem Hydrauliksystem und optimierter Konstruktion ermöglicht sie kurze Arbeitszyklen und steigert die Produktionseffizienz. ● Deutliche Energieeinsparung: Durch den Einsatz verschiedener Energiespartechnologien wird der Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Hydraulikpressen deutlich reduziert, wodurch die Betriebskosten sinken.
● Hohe Präzision: Parameter wie Druck, Weg und Geschwindigkeit können präzise gesteuert werden, wodurch die Produktqualität und -konstanz gewährleistet werden.
● Hohe Anpassungsfähigkeit: Durch die Anpassung von Parametern und den Austausch von Formen kann sie sich an die Bearbeitung von Werkstücken mit unterschiedlichen Materialien und Größen anpassen.
Technischer Parameter
| Modell | Einheiten | JSSL-300 | JSSL-500 | JSSL-1000 | JSSL-2000 | JSSL-3000 | ||
| Hauptbremszylinder | Hemmen Sie die Nennkraft | Tonne | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| Entscheide über die Nennkraft | MPa | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Maximaler Hub des beweglichen Strahls | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 300 | ||
| Schnelle Downloadgeschwindigkeit | mm/s | 230 | 210 | 230 | 230 | 230 | ||
| Arbeitsgeschwindigkeit | mm/s | 10–18 | 12 | 10–18 | 10–18 | 10–18 | ||
| Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | ||
| Streckzylinder | Nenndruck | Tonne | 65 | 80 | 100 | 150 | 150 | |
| Durchmesser der Auswerferstange | mm | 6-φ26 | 6-φ32 | 6-φ32 | 6-φ38 | 6-φ38 | ||
| Auswurfhub | mm | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | ||
| Erster Auswurfzylinder | Nenndruck | Tonne | 25 | 30 | 65 | 25 | 25 | |
| Durchmesser der Auswerferstange | mm | φ30 | φ40 | 6-φ25 | 6-φ30 | 6-φ30 | ||
| Auswurfhub | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Sekundärauswurfzylinder | Nenndruck | Tonne | / | / | 20 | 20 | 30 | |
| Durchmesser der Auswerferstange | mm | / | / | φ25 | φ30 | φ30 | ||
| Auswurfhub | mm | / | / | 105 | 110 | 105 | ||
| Höhe der Öffnung und Schließung | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | ||
| Stützen Sie die Nahhöhe | mm | 1100 | 1200 | 1560 | 1760 | 800 | ||
| BolsterofM. W. T* Verfügbar | FB(Rim) | mm | 630 | 700 | 1050 | 1360 | 1650 | |
| LR (Zwischen Zylinder) | mm | 590 | 730 | 1050 | 1250 | 1340 | ||
| Gesamtdimension | LR | mm | 2090 | 2200 | 3030 | 3560 | 4450 | |
| FB | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1940 | 3380 | ||
| Höhe | mm | 3080 | 3250 | 3990 | 4780 | 5640 | ||
| Motorleistung | kW | 11+18,5 | 15+22 | 22+22 | 30+30 | 30+37 | ||
| Gewicht | kg | 10000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | ||
Beschreibung2



